項目名稱 | 產投經開海城產業園21#廠房土方平整 工程 | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(766)號 |
招標人 | 南寧產投智創經開投資開發有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
招標范圍 | 產投經開海城產業園21#廠房土方平整工程,包括但不限于土方外運、土石方開挖、回填、壓實、護坡、土方開挖、回填等內容。 | ||
開標時間 | 2023年12月6日15時30分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 |
公示開始時間 | 2023年12月8日 | 公示截止時間 | 2023年12月13日 |
擬中標人 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 |
投標總報價(元) | 貳佰陸拾陸萬捌仟柒佰貳拾柒元叁角叁分(¥2,668,727.33) | ||
工期 | 60日歷天 | 質量標準 | 達到設計圖紙及現行的國家標準、規范、行業標準、規范、國家施工驗收規范合格 |
項目經理 | 施勝康(注冊編號:桂1452019202001138;身份證號:450121XXXXXXXX2436) | ||
專職安全生產管理人員 | 韋光華(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2020)0009063; 身份證號:452123********0412) | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西銘都建設集團有限公司 | |
投標總報價(元) | 貳佰陸拾柒萬貳仟伍佰壹拾捌元陸角貳分(¥2,672,518.62) | ||
工期 | 60日歷天 | 質量標準 | 達到設計圖紙及現行的國家標準、規范、行業標準、規范、國家施工驗收規范合格標準 |
項目經理 | 梁景桂(注冊編號:桂245141546626;身份證號:452526*******3014) | ||
專職安全生產管理人員 | 林家貴(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2014) 0011941; 身份證號:452526********0079) | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西桂騰建設有限公司 | |
投標總報價(元) | 貳佰陸拾柒萬肆仟伍佰柒拾捌元玖角貳分(¥2,674,578.92) | ||
工期 | 60日歷天 | 質量標準 | 達到設計圖紙及現行的國家標準、規范、行業標準、規范、國家施工驗收規范合格標準 |
項目經理 | 梁有兵(注冊編號:桂245121227124;身份證號:450924*******4719) | ||
專職安全生產管理人員 | 甘青梅(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2014) 0008249; 身份證號:452128********3526) | ||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | ||
公示媒介 | 采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(tianyumoshu.com)。 | ||
質疑和投訴 | 1.若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2.投標人和其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規和規章規定的,可以在知道或者應當知道之日起十日內向有關部門提出書面投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料;超過投訴時效的不予受理。投訴事項應先提出異議,沒有提出異議的,不予受理。 | ||
投訴受理部門 | 南寧產投智創經開投資開發有限責任公司 | 投訴受理電話 | 0771-5840889 |
招標人:南寧產投智創經開投資開發有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年12月8日