項目名稱 | 產投興寧卓能產業園建筑放線、規劃核實竣工測繪及不動產測量服務 | ||
項目招標編號 | GXTZ-ZB-2023第(44)號 | ||
招標人 | 南寧產投興能園區投資開發有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
開標時間 | 2023年3月17日15點30分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 |
中標人 | 廣西城規勘測科技有限公司 | ||
中標報價 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置:1974.05元/邊;驗測建筑物高度、高程:1709.44元/棟;規劃面積核實(單體):1.29元/㎡;規劃面積核實(全面):1.29元/㎡;管線竣工測量:3274.85元/km;建筑放線:1556.59元/棟;不動產測量(預測):0.30元/㎡;不動產測量(實測):0.30元/㎡。 | ||
提交服務成果時間 | 在整體項目竣工預驗收之前15個日歷天提供正式合格報告。 | ||
公告媒介 | 采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(tianyumoshu.com)(公告發布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||
公告日期 | 2023年3月21日 | ||
投訴異議受理部門 | 南寧產投興能園區投資開發有限責任公司(0771-5849639) |
招 標 人:南寧產投興能園區投資開發有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年3月21日