項目名稱 | 南寧產投興寧昆侖產業園一期全過程工程造價咨詢服務 | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(658)號 | |||||
招標人 | 南寧產投昆侖投資開發有限責任公司 | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | |||||||
招標范圍 | 內容包含但不限于工程量清單及招標控制價的審核、施工過程造價咨詢服務、竣工結算咨詢服務、施工過程的進度款審核、工程變更價款審核(施工過程有重大修改的則按招標人提供的新圖紙重新計算工程造價)、工程索賠審核、工程聯系單審核、現場簽證審核、爭議問題的處理、材料設備詢價與核價(市場詢價需提供報價函,沒有報價函的公司出具意見并蓋章)、施工過程變更設計各方案造價審核與比選、審核工程招標文件涉及相關造價條款、對建設工程造價進行監控和提供有關造價信息資料、建設項目工程造價相關合同履行過程和管理,按要求提供駐場服務,按照招標人的要求出具工程技術服務類招標上控預算及結算審核,相關需要配合辦理手續所涉及的事項。 | |||||||
開標時間 | 2023年11月3日15點30分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 | |||||
公示開始時間 | 2023年11月6日 | 公示截止時間 | 2023年11月9日 | |||||
擬中標人 | 天勤工程咨詢有限公司 | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 天勤工程咨詢有限公司 | |||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期全過程工程造價咨詢服務投標下浮系數報價(%) | 34.00 | |||||||
駐場服務費投標下浮系數報價(%) | 34.00 | |||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | |||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | ||||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期全過程工程造價咨詢服務投標下浮系數報價(%) | 50.00 | |||||||
駐場服務費投標下浮系數報價(%) | 40.00 | |||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | |||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 | ||||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期全過程工程造價咨詢服務投標下浮系數報價(%) | 42.50 | |||||||
駐場服務費投標下浮系數報價(%) | 31.50 | |||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | |||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | |||||||
公示媒介 | 采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(tianyumoshu.com)(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)。 | |||||||
質疑和投訴 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。 2.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向招標人有關部門投訴;投訴應當有明確的請求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應當先向招標人提出異議,否則投訴不予受理。 3.若招標人對項目評標結果有異議的,可在本公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
質疑受理部門 | 南寧產投昆侖投資開發有限責任公司 | 質疑受理電話 | 0771-5840889 |
招標人:南寧產投昆侖投資開發有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年11月6日