項目名稱 | 南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制、結算二審工程造價咨詢服務 | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(654)號 | ||||
招標人 | 南寧產投昆侖投資開發有限責任公司 | ||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||||
招標范圍 | 內容包含工程量清單、招標控制價編制及相關需要配合辦理手續所涉及的事項等;結算二審(根據工程情況而定)。 | ||||||
開標時間 | 2023年11月3日15點30分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 | ||||
公示開始時間 | 2023年11月6日 | 公示截止時間 | 2023年11月9日 | ||||
擬中標人 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | ||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制投標下浮系數報價(%) | 45.00 | ||||||
結算二審工程造價咨詢服務投標費率報價(%) | 3.80 | ||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 | |||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制投標下浮系數報價(%) | 35.00 | ||||||
結算二審工程造價咨詢服務投標費率報價(%) | 3.60 | ||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西盛元華工程咨詢有限公司 | |||||
南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制投標下浮系數報價(%) | 47.00 | ||||||
結算二審工程造價咨詢服務投標費率報價(%) | 3.50 | ||||||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | ||||||
公示媒介 | 采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(tianyumoshu.com)(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||||||
質疑和投訴 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。 2.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向招標人有關部門投訴;投訴應當有明確的請求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應當先向招標人提出異議,否則投訴不予受理。 3.若招標人對項目評標結果有異議的,可在本公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
質疑受理部門 | 南寧產投昆侖投資開發有限責任公司 | 質疑受理電話 | 0771-5840889 |
招標人:南寧產投昆侖投資開發有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年11月6日